和讯财经客户端
股票排行榜
建筑业企业房屋竣工价值_国有及国有控股_住宅房屋_累计_新疆维吾尔自治区
披露频率:季单位:亿元数据来源:国家统计局
产品发行数量折线图
| 日期 | 数值 |
|---|---|
| 2015/12 | 248.2400 |
| 2015/06 | 26.7600 |
| 2015/03 | 4.4900 |
| 2014/12 | 292.2300 |
| 2014/09 | 78.3900 |
| 2014/06 | 26.3400 |
| 2014/03 | 3.4700 |
| 2013/12 | 227.5900 |
| 2013/09 | 78.3100 |
| 2013/06 | 12.5900 |
| 2013/03 | 0.9400 |
| 2012/12 | 153.3000 |
| 2012/09 | 42.5200 |
| 2012/06 | 11.4000 |
| 2012/03 | 0.1800 |
| 2011/12 | 91.6900 |
| 2011/09 | 19.1400 |
| 2011/06 | 1.0800 |
| 2011/03 | 0.1900 |
| 2010/12 | 61.5100 |







